
整车控制器 VCU
负责驾驶模式、扭矩请求、能量回收和安全互锁,同时作为控制器、电池和仪表之间的 CAN 网关。
- 驾驶模式与扭矩曲线
- 能量回收与安全互锁
- 按车型配置参数
产品
自研 T 系列电机控制器、三合一电驱总成,以及与上市电机厂联合开发的 20 款电机平台。可以只选一个部件,也可以整套交付,每一套都按目标车型匹配和标定。


T-260 · 额定 3 kW · 峰值 6 kW
01 · 电机控制器
自主研发的正弦波 FOC 控制器,适配永磁同步电机。型号数字即峰值相电流(A),从两轮电摩到微型电动车,同一套软件平台覆盖全系。
峰值功率按 72 Vdc 标定
| 型号 | 额定功率 kW | 峰值功率 kW | 峰值直流 A | 峰值相电流 A | 散热 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-180 | 2.0 | 4.5 | ≤ 60 | ≤ 180 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-260 | 3.0 | 6.0 | ≤ 80 | ≤ 260 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-300 | 3.5 | 7.5 | ≤ 100 | ≤ 300 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-400 | 4.5 | 12.0 | ≤ 150 | ≤ 400 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-500 | 8.5 | 18.0 | ≤ 250 | ≤ 500 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-600 | 10.0 | 21.0 | ≤ 300 | ≤ 600 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-700 | 11.5 | 24.5 | ≤ 350 | ≤ 700 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-720 | 12.0 | 25.0 | ≤ 350 | ≤ 720 | 水冷 | 索取规格书 |
| T-1200 | 25.0 | 50.0 | ≤ 600 | ≤ 1,200 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-1500 | 27.0 | 54.0 | ≤ 750 | ≤ 1,500 | 水冷 | 索取规格书 |
| T-1800 | 32.5 | 65.0 | ≤ 900 | ≤ 1,800 | 风冷 | 索取规格书 |
| T-2200 | 39.5 | 79.0 | ≤ 1,100 | ≤ 2,200 | 水冷 | 索取规格书 |
03 · 联合开发
与上市驱动电机企业联合开发的 20 款平台,按定子外径分为五个系列,覆盖电动摩托车、UTV / ATV 和小型乘用车。与 T 系列控制器或三合一总成配套标定。
点击定子系列筛选
| 定子外径 | 峰值功率 kW | 峰值扭矩 N·m | 持续功率 kW | 持续扭矩 N·m | 电压 V DC | 峰值电流 Arms | 绕组 | 冷却 | 最高转速 rpm | 长度 b mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ85a = 100 mm | 0.7 | 3.2 | 0.35 | 1.6 | 48 | 40 | 圆线 | 自然冷却 | 4,000 | 120 |
| 2 | 18.5 | 1 | 9 | 60 | 100 | 圆线 | 自然冷却 | 4,000 | 136 | |
| Φ135a = 175 mm | 5 | 20 | 2.5 | 10 | 72 | 250 | 圆线 | 自然冷却 | 12,000 | 140 |
| 9 | 25 | 4.5 | 13 | 72 | 350 | 圆线 | 自然冷却 | 12,000 | 140 | |
| 13 | 35 | 6.5 | 16 | 72 | 600 | 圆线 | 自然冷却 | 12,000 | 155 | |
| 20 | 75 | 10 | 35 | 96 | 600 | 圆线 | 油冷 | 12,000 | 170 | |
| Φ160a = 200 mm | 20 | 85 | 13 | 25 | 96 | 350 | 圆线 | 自然冷却 | 7,500 | 240 |
| 30 | 110 | 15 | 30 | 115 | 400 | 圆线 | 自然冷却 | 7,600 | 256 | |
| 50 | 140 | 23 | 46 | 308 | 220 | 圆线 | 自然冷却 | 8,400 | 230 | |
| 106 | 210 | 42 | 80 | 350 | 380 | 扁线 | 水冷 | 15,500 | 280 | |
| Φ180a = 220 mm | 50 | 140 | 35 | 60 | 355.2 | 330 | 圆线 | 水冷 | 13,000 | 220 |
| 70 | 180 | 35 | 70 | 358.4 | 340 | 圆线 | 水冷 | 12,000 | 240 | |
| 75 | 130 | 40 | 50 | 350 | 280 | 圆线 | 水冷 | 12,000 | 240 | |
| 80 | 250 | 30 | 75 | 355.2 | 400 | 圆线 | 水冷 | 13,000 | 260 | |
| 160 | 305 | 62 | 103 | 330 | 500 | 扁线 | 水冷 | 14,500 | 310 | |
| Φ220a = 280 mm | 130 | 320 | 60 | 140 | 350 | 500 | 圆线 | 水冷 | 12,000 | 250 |
| 160 | 350 | 70 | 150 | 350 | 520 | 扁线 | 水冷 | 16,000 | 270 | |
| 196 | 390 | 80 | 175 | 352 | 580 | 圆线 | 水冷 | 14,000 | 290 | |
| 210 | 420 | 70 | 150 | 350 | 640 | 扁线 | 水冷 | 17,000 | 300 | |
| 220 | 430 | 80 | 175 | 600 | 400 | 圆线 | 水冷 | 16,000 | 310 |
a 为机壳外径,b 为电机长度(不含轴伸)。完整外形图、特性曲线与安装接口可来函索取。
04 · 整车电子
可随动力总成一并配套:控制器、整车逻辑和钥匙系统跑在同一条 CAN 网络上,由同一家供应商负责联调。

负责驾驶模式、扭矩请求、能量回收和安全互锁,同时作为控制器、电池和仪表之间的 CAN 网关。

靠近自动解锁、一键启动,与 VCU 配对使用;钥匙上的按键可遥控锁车和解锁。
05 · 下一代平台
电池包、三合一电驱与控制电子构成同一个承载结构,系统电压 72–400 V,电驱功率 15–70 kW,以平台合作项目的形式提供。
了解 CTC 技术告诉我们车型、电池电压、目标功率和预计年量,工程师会给出推荐方案和规格书。